Rangliste
| |<<< | Spieler 1 bis 50 von 52949 | >>>| |
| Pos. | Name | Stärke | Gewonnen | Verloren |
|---|---|---|---|---|
| 1. | lauragia | 2138 | 1299 | 1352 |
| 2. | odmorna | 2130 | 489 | 351 |
| 3. | mahsuni71 | 2117 | 2324 | 1815 |
| 4. | Birillo_61 | 2112 | 833 | 661 |
| 5. | ixhenn | 2110 | 534 | 537 |
| 6. | 1POSTAR2 | 2107 | 824 | 805 |
| 7. | gemellin | 2103 | 1492 | 1592 |
| 8. | 1jupiter1 | 2098 | 33 | 23 |
| 9. | karma_113 | 2096 | 366 | 3 |
| 10. | gigino669 | 2090 | 3202 | 2730 |
| 11. | jaguaro75 | 2076 | 537 | 747 |
| 12. | gemellaggio | 2072 | 770 | 730 |
| 13. | ver1950 | 2070 | 1066 | 1168 |
| 14. | arbepi | 2068 | 480 | 361 |
| 15. | piano_ultimo | 2066 | 4680 | 4714 |
| 16. | giaprem | 2063 | 1606 | 1234 |
| 17. | 1tigrotto | 2060 | 972 | 954 |
| 18. | Drenica2000 | 2056 | 6367 | 7880 |
| 19. | jantar60 | 2045 | 1495 | 1937 |
| 20. | Troja_Hektor | 2043 | 951 | 1213 |
| 21. | 83_oplontino | 2039 | 553 | 496 |
| 22. | franko7772 | 2036 | 1023 | 1024 |
| 23. | campagnola | 2033 | 646 | 374 |
| 24. | mimitaxi | 2027 | 1811 | 1496 |
| 25. | 1stabiese | 2022 | 356 | 315 |
| 26. | fuloki | 2020 | 2158 | 2132 |
| 27. | umorna | 2018 | 1668 | 1875 |
| 28. | mycky83 | 2017 | 7283 | 6547 |
| 29. | macka1964 | 2015 | 9336 | 8828 |
| 30. | dchs07 | 2015 | 574 | 588 |
| 31. | mister_angelo | 2011 | 281 | 184 |
| 32. | ramoneur83 | 2010 | 1761 | 1647 |
| 33. | geronimo832 | 2009 | 777 | 840 |
| 34. | emileta | 2006 | 9063 | 10237 |
| 35. | sukkiathorrr | 2005 | 450 | 392 |
| 36. | ifrid87 | 2002 | 627 | 657 |
| 37. | diabolo8350 | 2002 | 542 | 515 |
| 38. | ciccco | 2001 | 6790 | 9941 |
| 39. | vertuela | 1999 | 634 | 554 |
| 40. | 66lolly66 | 1996 | 723 | 802 |
| 41. | ONKELRICHI | 1995 | 9255 | 12675 |
| 42. | 60musa | 1993 | 1349 | 1519 |
| 43. | gianna040668 | 1993 | 744 | 131 |
| 44. | 19guenter61 | 1991 | 5919 | 5359 |
| 45. | tefenni65 | 1990 | 456 | 427 |
| 46. | Mrneretvanac | 1990 | 178 | 207 |
| 47. | roccorocco62 | 1988 | 573 | 478 |
| 48. | plava_lokna | 1985 | 934 | 689 |
| 49. | 65ramses2 | 1984 | 697 | 458 |
| 50. | kiki26200 | 1981 | 2767 | 3065 |

